| Fibra | Temp. operativa a breve termine F | Temp. operativa a breve termine C° | Resistenza agli acidi | Resistenza agli alcali | Tenacia (g/g) | LOI (%) | Marche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramide | Temp. operativa a breve termine F375 | Temp. operativa a breve termine C°190 | Resistenza agli acidiBuona | Resistenza agli alcaliBuona | Tenacia (g/g)5.5 | LOI (%)29 | MarchiNomex, Conex, M1, SRO |
| Fibra di para-aramide | Temp. operativa a breve termine F375 | Temp. operativa a breve termine C°190 | Resistenza agli acidi Discreta | Resistenza agli alcaliBuona | Tenacia (g/d)24 | LOI (%)29 | MarcheKevlar,Twaron, Hyosung |
| FibraPolifenilene solfuro (PPS) | Temp. operativa a breve termine F375 | Temp. operativa a breve termine C°190 | Resistenza agli acidiOttima | Resistenza agli alcaliOttima | Tenacia (g/d)4 | LOI (%)35 | MarchiTorcon, Procon, ZetaOne |
| FibraPTFE | Temp. operativa a breve termine F482 | Temp. operativa a breve termine C°250 | Resistenza agli acidiOttima | Resistenza agli alcaliOttima | Tenacia (g/d)2 | LOI (%)95 | MarchiTeflon |
| Poliacrilonitrile FibroOssidato (OPAN) | Temp. operativa a breve termine FCarbonizza | Temp. operativa a breve termine C° Carbonizza | Resistenza agli acidiBuona | Resistenza agli alcali Scarsa | Tenacia (g/d)2 | LOI (%)50 | MarchiPanox, Pyron |
| FibraPoliimmide | Temp. operativa a breve termine F482 | Temp. operativa a breve termine C°250 | Resistenza agli acidiOttima | Resistenza ad AlkalisFair | Tenacia (g/g)4.3 | LOI (%)38 | MarchiP84 |
| Fibra di nylon | Temp. operativa a breve termine F212 | Temp. operativa a breve termine C°100 | Resistenza agli acidiScarsa | Resistenza agli alcaliBuona | Tenacia (g/g)6.5 | LOI (%)21 | MarchiUltron |
| Fibra di poliestere | Temp. operativa a breve termine F275 | Temperatura operativa a breve termine C°135 | Resistenza agli acidiBuona | Resistenza agli alcaliLimitata | Tenacia (g/g)5.5 | LOI (%)19 | Marche |
| Fibra di polipropilene | Temp. operativa a breve termine F320 | Temperatura operativa a breve termine C°160 | Resistenza agli acidiOttima | Resistenza agli alcaliOttima | Tenacia (g/g)4.3 | LOI (%)17 | Marche |
| FibraSialoxolo | Temp. operativa a breve termine F2732 | Temperatura operativa a breve termine C°1500 | Resistenza agli acidiBuona | Resistenza agli alcaliBuona | Tenacia (g/g) | LOI (%) | MarchiBelcotex |
| Fibra di poliacrilato | Temp. operativa a breve termine F482 | Temp. operativa a breve termine C°250 | Resistenza agli acidiOttima | Resistenza agli alcaliOttima | Tenacia (g/d)2.1 | LOI (%)43 | Marchi Pyrotex |
| FibraPolibenzimidazolo (PBI) | Temp. operativa a breve termine F545 | Temp. operativa a breve termine C°285 | Resistenza agli acidiBuona | Resistenza ad AlkalisFair | Tenacia (g/g)2.6 | LOI (%)40 | MarchiPBI |
| Fibrapolifenilene benzobisossazolo (PBO) | Temp. operativa a breve termine F482 | Temp. operativa a breve termine C°250 | Resistenza agli acidiBuona | Resistenza agli alcaliBuona | Tenacia (g/d)42 | LOI (%)68 | MarchiZylon |
| FibraPoliammideimmide | Temp. operativa a breve termine F464 | Temp. operativa a breve termine C°240 | Resistenza agli acidi Discreta | Resistenza agli alcaliBuona | Tenacia (g/d)4 | LOI (%)29 | Marchi Kermel |
| Fibra Modacrilica | Temp. operativa a breve termine F275 | Temperatura operativa a breve termine C°135 | Resistenza agli acidiOttima | Resistenza agli alcaliBuona | Tenacia (g/d)3 | LOI (%)30 | Marche |
| Fibra acrilica | Temp. operativa a breve termine F257 | Temp. operativa a breve termine C°125 | Resistenza agli acidiOttima | Resistenza agli alcaliBuona | Tenacia (g/g)5 | LOI (%)18 | Marche |
Se hai bisogno di parti in silicone personalizzate, sovrastampaggio LSR, tastiere in silicone, guarnizioni o assemblaggi integrati in silicone-plastica, il nostro team di ingegneri è pronto a supportare il tuo progetto dalla revisione DFM e dalla prototipazione alla produzione di massa stabile.